Ремонт окон
За последние годы рынок металлопластиковых окон стремительно растет. Множество разнообразных фирм занимаются установкой окон, но не все обеспечивают клиентов послепродажным обслуживанием. Декларируемые гарантии зачастую становятся призрачными, как пример — «вымирание» оконных фирм при кризисе, после чего заказчик остается «один на один» со своими «проблемными» окнами.
Мы предлагаем Вам выполнение работы по обслуживанию и ремонту металлопластиковых окон сторонних производителей, как для отдельных частных клиентов, так и для корпоративного сектора (банки, школы, университеты, поликлиники и т. д.).
Перечень предоставляемых услуг обширен: от диагностики состояния окна и его регулировки, включая смазку фурнитуры, до замены стеклопакетов и изменения способов открывания.
Схема работы проста: к потенциальному заказчику выезжает технический эксперт, проводит осмотр состояния окна, на месте согласовывает смету и проводит выполнения работ. Для организаций мы можем предложить корпоративный пакет обслуживания, благодаря чему вы сможете зафиксировать цену обслуживания на согласованный период и получить постоянного партнера.
Со стоимостью и предоставляемыми услугами Вы можете ознакомиться на нашем сайте, а также по телефону:
+380 (44) 502-69-35
Цены на ремонт окон:
ОКНА ДВЕРИ ПВХ: РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА
| Наименование | Единица измерения | Стоимость материала | Стоимость работ |
| Выезд мастера, осмотр, диагностика, замер | — | — | 150 грн |
| Доставка крупногабаритных элементов по ремонту Киев | — | — | 150 грн |
| Регулировка окон (простая без снятия и переустановки стеклопакета) | 1 ств. | — | 80 грн |
| Регулировка окон (сложная с переустановкой стп) | 1 ств. | — | 120 грн |
| Чистка, смазка уплотнительной резины | 1 ств. | — | 50 грн |
| Замена уплотнительной резины | 1 ств./рама | 320 грн | 100 грн |
| Замена уплотнительной резины-двери | 1 ств./рама | 360 грн | 120 грн |
| Чистка, смазка фурнитуры | 1 ств. | — | 150 грн |
| Регулировка вх.двери | 1 ств. | — | 170 грн |
| Регулировка доводчика | 1 ств. | — | 150 грн |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
| Наименование | Единица измерения | Стоимость материала | Стоимость работ |
| Установка, замена ручки защелки на б/дверь | шт. | прайс | 60 грн |
| Установка, замена ручки оконной | шт. | прайс | 60 грн |
| Установка гребенки | шт. | — | 50 грн |
| Детский замок на алюминиевые окна | шт. | 840 грн. | 100 грн |
| Установка механизма подъема створки (микролифт) Sigenia- AUBI | шт. | 45 | 40 грн |
| Установка «AERECO» (система вентиляции) бел, кор. | шт. | 40 евро | 15 евро |
| Установка накладок на петли бел, цвет | 1 ств. | — | 25 грн |
| Установка заглушек на дренажные отверстия | 1 ств. | — | 15 грн |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ОКНА
| Наименование | Единица измерения | Стоимость материала | Стоимость работ |
| Переделка створки поворотной на пов.-откидн. Sigenia — AUBI | 1 ств. | прайс | прайс |
| Замена фурнитуры (створка — рама) | 1 ств. | прайс | 250 грн |
| Замена стеклопакета,стекла | 1 ств. | прайс | 100 грн |
| Замена стеклопакета,стекла более В=700 х Н=1500 | 1 ств. | прайс | 200 грн |
| Замена сэндвич панели 24мм | 1 ств. | — | 80 грн |
| Замена сэндвич панели 32мм | 1 ств. | — | 80 грн |
МОНТАЖ, УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МОНТАЖА
| Наименование | Единица измерения | Стоимость материала | Стоимость работ |
| Герметизация монтажного шва (Стиз-А) | м. п. | 70 грн | 40 грн |
| Установка подоконника ПВХ | м.п. | прайс | 150 грн |
| Установка подоконника Werzalit | м.п. | прайс | 200 грн |
| Установка отливов | м.п. | прайс | 100 грн |
| Установка нащельника | м. п. | 50 грн | 30 грн |
| подоконник эркер | |||
| Монтаж подоконника эркер | м.п. | — | 250 грн |
Примечание:
- Цены на ремонт металлопластиковых окон указаны без учета стоимости материалов.
- Срок гарантии на ремонт металлопластиковых окон и используемые детали – от 3 до 6 мес.
- Все работы по безналичному расчету производятся при 100% предоплате.
- При обслуживании заказчика в зоне пригорода Киева устанавливается транспортная надбавка.